RS 29 18.0 C
Ventajas
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- Freno rápido electrónico
| Tensión de batería | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Carreras en vacío | 0 – 3100 rpm |
| Carrera | 29 mm |
| Dimensiónes LxAnxAl | 450 x 100 x 168 mm |
| Peso sin batería | 2,9 kg |






